福彩3D开机号试机号权威数据 · 每日实时更新
以下为福彩3D近30期开机号与试机号详细数据,红色标注为最新一期数据:
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 开奖号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2024330 | 3 5 8 | 1 7 2 | 5 8 3 | ✅最新 |
| 2024329 | 7 2 4 | 6 9 1 | 2 4 7 | 已开 |
| 2024328 | 1 8 6 | 3 5 9 | 8 6 1 | 已开 |
| 2024327 | 9 4 2 | 7 1 5 | 4 2 9 | 已开 |
| 2024326 | 5 3 7 | 2 8 4 | 3 7 5 | 已开 |
| 2024325 | 6 1 9 | 4 3 8 | 1 9 6 | 已开 |
| 2024324 | 2 7 5 | 8 6 3 | 7 5 2 | 已开 |
| 2024323 | 8 4 1 | 5 2 7 | 4 1 8 | 已开 |
| 2024322 | 3 9 6 | 1 4 8 | 9 6 3 | 已开 |
| 2024321 | 7 5 2 | 6 3 9 | 5 2 7 | 已开 |
| 2024320 | 4 8 3 | 2 7 1 | 8 3 4 | 已开 |
| 2024319 | 1 6 9 | 5 4 7 | 6 9 1 | 已开 |
| 2024318 | 9 2 7 | 3 8 6 | 2 7 9 | 已开 |
| 2024317 | 5 1 4 | 7 6 2 | 1 4 5 | 已开 |
| 2024316 | 6 3 8 | 1 9 5 | 3 8 6 | 已开 |
| 2024315 | 2 7 1 | 4 5 8 | 7 1 2 | 已开 |
| 2024314 | 8 5 6 | 9 2 3 | 5 6 8 | 已开 |
| 2024313 | 4 9 3 | 6 1 7 | 9 3 4 | 已开 |
| 2024312 | 1 2 8 | 3 7 5 | 2 8 1 | 已开 |
| 2024311 | 7 6 4 | 8 5 2 | 6 4 7 | 已开 |
| 2024310 | 3 8 2 | 1 4 9 | 8 2 3 | 已开 |
| 2024309 | 9 1 5 | 6 7 3 | 1 5 9 | 已开 |
| 2024308 | 5 4 7 | 2 3 8 | 4 7 5 | 已开 |
| 2024307 | 2 9 3 | 7 8 6 | 9 3 2 | 已开 |
| 2024306 | 6 7 1 | 4 2 5 | 7 1 6 | 已开 |
| 2024305 | 8 3 9 | 5 6 1 | 3 9 8 | 已开 |
| 2024304 | 4 1 6 | 9 7 2 | 1 6 4 | 已开 |
| 2024303 | 7 5 8 | 3 4 9 | 5 8 7 | 已开 |
| 2024302 | 1 2 4 | 6 8 7 | 2 4 1 | 已开 |
| 2024301 | 3 6 7 | 2 1 5 | 6 7 3 | 已开 |
开机号 · 试机号: 1 7 2
近30期开机号百位"3"出现5次,十位"5"出现6次,个位"8"出现4次,整体分布较为均匀。
每期开奖前机器启动产生
测试摇奖设备产生的号码
正式摇奖产生的中奖号码
直观展示号码变化趋势
福彩3D是中国福利彩票的一种玩法,每天开奖一次,从000-999中选择一个三位数进行投注。
| 统计项 | 数值 | 占比 |
|---|---|---|
| 开机号百位最大值 | 9 | 3.3% |
| 开机号十位最大值 | 9 | 3.3% |
| 开机号个位最大值 | 9 | 3.3% |
| 试机号偶数出现率 | 52% | 多数 |
| 开机号奇数出现率 | 48% | 接近 |
| 和值平均值 | 13.5 | 中等 |
| 跨度平均值 | 4.2 | 中等 |
| 豹子号出现次数 | 1次 | 3.3% |
📌 2024年3D第330期开机号已更新:3 5 8
📌 2024年3D第330期试机号已更新:1 7 2
📌 本站新增近30期走势对比功能,欢迎使用
📌 温馨提醒:购彩需理性,未成年人禁止购彩
📌 数据每日18:00自动更新,请收藏本站方便查询
1. 本站所有数据均来源于福彩官方公开信息,仅供参考查询使用。
2. 彩票开奖结果具有完全随机性,任何数据分析均不能保证中奖。
3. 请广大用户理性购彩,量力而行,切勿沉迷赌博。
4. 未满18周岁未成年人严禁购买彩票。
5. 本站不提供任何投注建议,不参与任何彩票销售活动。
6. 如发现数据错误,请及时联系我们修正。